ABIPEM realiza a entrega dos Prêmios Destaque Brasil 2026. Reconhecimento aos RPPS de Santa Catarina
A Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM realizou neste dia 11 de junho, durante o 59º Congresso Nacional, a entrega dos Prêmios Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, Governança Previdenciária e Investimentos – edição 2026, que reconhecem as melhores práticas na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) em todo o país.
Os prêmios constituem importante instrumento de valorização da gestão previdenciária responsável, transparente e sustentável, considerando critérios técnicos relacionados à governança, conformidade, investimentos e responsabilidade fiscal.
Destacam-se, entre os premiados, os RPPS do Estado de Santa Catarina, em ordem de porte:
| RPPS (SC) | Porte | Responsabilidade Previdenciária | Investimentos | Governança |
| Taió | Até 1.000 segurados | 2º lugar | 1º lugar | 43º lugar |
| Balneário Piçarras | Até 2.000 segurados | 2º lugar | 2º lugar | 2º lugar |
| Indaial | Até 2.000 segurados | 5º lugar | 5º lugar | 9º lugar |
| Caçador | Até 2.000 segurados | — | 4º lugar | 26º lugar |
| Brusque | Até 3.000 segurados | 3º lugar | 7º lugar | 3º lugar |
| Jaraguá do Sul | Até 6.000 segurados | 10º lugar | 5º lugar | 5º lugar |
| Joinville | Acima de 6.000 segurados | 1º lugar | 1º lugar | 5º lugar |
| Balneário Camboriú | Acima de 6.000 segurados | 18º lugar | — | 14º lugar |
| Canoinhas | Até 3.000 segurados | — | 13º lugar | — |
| Itajaí | Acima de 6.000 segurados | — | 16º lugar | — |
| Navegantes | Até 3.000 segurados | — | — | 22º lugar |
Resumo dos destaques catarinenses (Top 5)
| RPPS | Destaques |
| Joinville | 1º lugar em Responsabilidade Previdenciária e 1º lugar em Investimentos |
| Taió | 2º lugar em Responsabilidade Previdenciária e 1º lugar em Investimentos |
| Balneário Piçarras | 2º lugar em Responsabilidade Previdenciária, 2º lugar em Investimentos e 2º lugar em Governança |
| Brusque | 3º lugar em Responsabilidade Previdenciária e 3º lugar em Governança |
| Indaial | 5º lugar em Responsabilidade Previdenciária e 5º lugar em Investimentos |
| Jaraguá do Sul | 5º lugar em Investimentos e 5º lugar em Governança |
| Caçador | 4º lugar em Investimentos |
Santa Catarina teve 11 RPPS premiados na edição de 2026, sendo 7 classificados entre os destaques principais (Top 10 de suas categorias) e outros 4 reconhecidos na relação complementar de premiados.
Importante lembrar que no Estado há apenas 70 RPPS.
A participação dos RPPS catarinenses evidencia o elevado nível de maturidade institucional, governança e profissionalização da gestão previdenciária no Estado, consolidando Santa Catarina como referência nacional no segmento.
A ASSIMPASC, toda a sua Diretoria e Conselheiros, parabenizamos os dirigentes, conselheiros e equipes técnicas dos RPPS premiados, cujo trabalho contribui diretamente para o fortalecimento da previdência pública e para a disseminação de boas práticas em todo o país.